| 登録記事一覧 |
| 参照 | 競技日付 | 競技名 | 会場 |
| 1 | 9月 8日 | ボウリング(少年男子、少年女子) | テイサンボウル泉 |
| 2 | 9月 8日 | セーリング | 閖上特設ヨットハーバー |
| 3 | 9月 8日 | 水泳 水球 | 宮城県水球プール |
| 4 | 9月 8日 | 水泳 シンクロナイズドスイミング | グランディ・21総合プール |
| 5 | 9月 8日 | ボート | 宮城県長沼ボート場 |
| 6 | 9月 8日 | ゲートボール | 花山村立花山中学校屋外運動場 |
| 7 | 9月 8日 | 野球(少年スポーツ) | 吉田地区運動広場 |
| 8 | 9月 8日 | 野球(少年スポーツ) | 中津山第一運動場 |
| 9 | 9月 8日 | 野球(少年スポーツ) | 南方町民野球場 |
| 10 | 9月 8日 | 野球(少年スポーツ) | 南方町運動広場 |
| 11 | 9月 9日 | セーリング | 閖上特設ヨットハーバー |
| 12 | 9月 9日 | 水泳 水球 | 宮城県水球プール |
| 13 | 9月 9日 | 水泳 シンクロナイズドスイミング | グランディ・21総合プール |
| 14 | 9月 9日 | ゴルフ(成年女子、少年女子) | 富谷カントリークラブ |
| 15 | 9月 9日 | ボート | 宮城県長沼ボート場 |
| 16 | 9月 9日 | ニュースポーツゲームズ(障害者スポーツ) | 宮城県スポーツセンター |
| 17 | 9月 9日 | バドミントン(障害者スポーツ) | 塩竈市体育館 |
| 18 | 9月 9日 | 綱引(障害者スポーツ) | 古川市総合体育館 |
| 19 | 9月 9日 | 防具付空手道 | 気仙沼市総合体育館(ケー・ウエーブ) |
| 20 | 9月 9日 | ゲートボール | (仮)鳴子町河川グラウンド |
| 21 | 9月 9日 | パークゴルフ | 加護坊パークゴルフ場 |
| 22 | 9月 9日 | 家庭バレーボール | 鶯沢町立鶯沢中学校体育館 |
| 23 | 9月 9日 | 家庭バレーボール | 鶯沢町細倉体育館 |
| 24 | 9月 9日 | 柔道(少年スポーツ) | 金成町立金成中学校体育館 |
| 25 | 9月 9日 | グラウンド・ゴルフ | 志波姫町立志波姫中学校校庭 |
| 26 | 9月 9日 | サッカー(少年スポーツ) | 本吉町立津谷中学校校庭 |
| 27 | 9月 9日 | サッカー(少年スポーツ) | 本吉町立大谷中学校校庭 |
| 28 | 9月 9日 | サッカー(少年スポーツ) | 本吉町立小泉中学校校庭 |
| 29 | 9月 9日 | グラウンド・ゴルフ | 歌津町平成の森林間広場 |
| 30 | 9月10日 | セーリング | 閖上特設ヨットハーバー |
| 31 | 9月10日 | ボウリング(成年男子、成年女子) | 多賀城スターレーン |
| 32 | 9月10日 | ゴルフ(成年男子) | 東蔵王ゴルフ倶楽部 |
| 33 | 9月10日 | 水泳 競泳 | グランディ・21総合プール |
| 34 | 9月10日 | ゴルフ(成年女子、少年女子) | 富谷カントリークラブ |
| 35 | 9月10日 | カヌー フラットウォーターレーシング | 鳴瀬川カヌーレーシング競技場 |
| 36 | 9月10日 | カヌー スラローム・ワイルドウォーター | 鳴瀬川カヌースラローム・ワイルドウォーター競技場 |
| 37 | 9月10日 | ボート | 宮城県長沼ボート場 |
| 38 | 9月11日 | セーリング | 閖上特設ヨットハーバー |
| 39 | 9月11日 | ボウリング(成年男子、成年女子) | 多賀城スターレーン |
| 40 | 9月11日 | 水泳 水球 | 宮城県水球プール |
| 41 | 9月11日 | 水泳 競泳 | グランディ・21総合プール |
| 42 | 9月11日 | カヌー フラットウォーターレーシング | 鳴瀬川カヌーレーシング競技場 |
| 43 | 9月11日 | カヌー スラローム・ワイルドウォーター | 鳴瀬川カヌースラローム・ワイルドウォーター競技場 |
| 44 | 9月11日 | ボート | 宮城県長沼ボート場 |
| 45 | 10月13日 | 山岳 式典 | 蔵王町総合運動公園蔵王球場 |
| 46 | 10月14日 | サッカー(成年男子) | 宮城野原公園宮城陸上競技場 |
| 47 | 10月14日 | テニス | 仙台市泉総合運動場泉庭球場 |
| 48 | 10月14日 | ボクシング | 仙台サンプラザホール |
| 49 | 10月14日 | 体操(競技) | 宮城県スポーツセンター |
| 50 | 10月14日 | バスケットボール(成年女子、少年男子、少年女子) | 仙台市体育館 |
| 51 | 10月14日 | ソフトテニス | 仙台市青葉山公園庭球場 |
| 52 | 10月14日 | 弓道 近的 | 宮城県弓道場 |
| 53 | 10月14日 | 弓道 遠的 | 宮城県第二総合運動場特設遠的会場 |
| 54 | 10月14日 | 軟式野球 | 石巻市総合運動公園石巻市民球場 |
| 55 | 10月14日 | バドミントン | 塩竈市体育館 |
| 56 | 10月14日 | 柔道(成年男子、成年女子、少年男子) | 気仙沼市総合体育館(ケー・ウエーブ) |
| 57 | 10月14日 | 山岳 縦走(少年男子、少年女子) | 二ツ森縦走競技会場 |
| 58 | 10月14日 | ラグビーフットボール(成年男子) | 東北電力名取スポーツパーク 愛島フットボール場 |
| 59 | 10月14日 | クレー射撃 | 宮城県クレー射撃場 |
| 60 | 10月14日 | サッカー(成年女子) | 松島運動公園多目的広場 |
| 61 | 10月14日 | サッカー(少年男子) | 宮城県サッカー場Aグラウンド |
| 62 | 10月14日 | ハンドボール(成年男子、成年女子) | 宮城大学体育館 |
| 63 | 10月14日 | ハンドボール(少年女子) | 大衡村多目的運動広場 |
| 64 | 10月14日 | なぎなた | 岩出山町立岩出山中学校体育館 |
| 65 | 10月14日 | 自転車競技(ロード・レース) | 特設ロード・レースコース(涌谷・田尻) |
| 66 | 10月14日 | 軟式野球(一般B) | 涌谷スタジアム |
| 67 | 10月14日 | 相撲 | 栗駒町総合体育館 |
| 68 | 10月14日 | ホッケー(成年男子、成年女子) | 一迫町多目的広場 |
| 69 | 10月14日 | バスケットボール(成年男子) | 登米町総合体育館(とよま蔵ジアム) |
| 70 | 10月14日 | アーチェリー | 東和町総合運動公園多目的グラウンド |
| 71 | 10月14日 | アーチェリー | 東和町総合運動公園野球場 |
| 72 | 10月14日 | 卓球(少年男子、少年女子) | 中田町総合体育館(なかだアリーナ) |
| 73 | 10月14日 | ソフトボール(少年男子) | 矢本町鷹来の森運動公園屋外運動場B |
| 74 | 10月14日 | ソフトボール(少年女子) | 矢本町鷹来の森運動公園屋外運動場D |
| 75 | 10月14日 | 軟式野球(一般A) | 桃生勤労者体育センター(野球場) |
| 76 | 10月14日 | サッカー(成年女子) | 奥松島公園多目的グラウンド |
| 77 | 10月14日 | ソフトボール(成年女子) | 女川町町民野球場 |
| 78 | 10月14日 | バレーボール(成年男子、成年女子9人制) | 志津川町総合体育館(ベイサイドアリーナ) |
| 79 | 10月14日 | 高等学校野球(硬式) | 名取市民球場 |
| 80 | 10月14日 | 高等学校野球(硬式) | 東北電力名取スポーツパーク愛島球場 |
| 81 | 10月14日 | ウォークラリー | 不動尊公園コース |
| 82 | 10月14日 | ウォークラリー | 丸森町内コース |
| 83 | 10月14日 | ペタンク | 石越町総合運動公園多目的運動場 |
| 84 | 10月14日 | 自転車競技(ロード・レース) | 特設ロード・レースコース(迫) |
| 85 | 10月14日 | 自転車競技(ロード・レース) | 特設ロード・レースコース(南方・米山) |
| 86 | 10月15日 | サッカー(成年男子) | 仙台スタジアム |
| 87 | 10月15日 | サッカー(成年男子) | 宮城野原公園宮城陸上競技場 |
| 88 | 10月15日 | テニス | 仙台市泉総合運動場泉庭球場 |
| 89 | 10月15日 | テニス | 仙台市屋内グラウンド(シェルコムせんだい) |
| 90 | 10月15日 | ボクシング | 仙台サンプラザホール |
| 91 | 10月15日 | 体操(競技) | 宮城県スポーツセンター |
| 92 | 10月15日 | バスケットボール(成年女子、少年男子、少年女子) | 仙台市体育館 |
| 93 | 10月15日 | ソフトテニス | 仙台市青葉山公園庭球場 |
| 94 | 10月15日 | 馬術 | 仙台市海岸公園馬術場 |
| 95 | 10月15日 | 弓道 近的 | 宮城県弓道場 |
| 96 | 10月15日 | ラグビーフットボール(少年男子) | 石巻市総合運動公園 石巻フットボール場 |
| 97 | 10月15日 | バドミントン | 塩竈市体育館 |
| 98 | 10月15日 | 体操(新体操) | 白石市文化体育活動センター(ホワイトキューブ) |
| 99 | 10月15日 | 山岳 縦走(成年男子) | 澄川縦走競技会場 |
| 100 | 10月15日 | 山岳 登攀(成年女子) | 川崎町特設登攀競技会場 |
| 101 | 10月15日 | ライフル射撃(CP) | 宮城県警察学校射撃場 |
| 102 | 10月15日 | ラグビーフットボール(成年男子) | 東北電力名取スポーツパーク 愛島競技場 |
| 103 | 10月15日 | 剣道(少年男子、少年女子) | 角田市総合体育館 |
| 104 | 10月15日 | 銃剣道 | 多賀城市総合体育館 |
| 105 | 10月15日 | バレーボール(成年男子、成年女子6人制) | 岩沼市総合体育館(岩沼ビッグアリーナ) |
| 106 | 10月15日 | ウエイトリフティング(成年男子) | 宮城県柴田高等学校第一体育館 |
| 107 | 10月15日 | サッカー(成年女子) | 松島運動公園多目的広場 |
| 108 | 10月15日 | サッカー(少年男子) | 七ヶ浜サッカースタジアム |
| 109 | 10月15日 | 陸上競技 | グランディ・21宮城スタジアム |
| 110 | 10月15日 | サッカー(少年男子) | 宮城県サッカー場Aグラウンド |
| 111 | 10月15日 | ハンドボール(成年男子、成年女子) | 大和町総合体育館 |
| 112 | 10月15日 | ハンドボール(成年男子、成年女子) | 宮城大学体育館 |
| 113 | 10月15日 | 自転車競技(トラック・レース) | 宮城県自転車競技場 |
| 114 | 10月15日 | ハンドボール(成年女子、少年男子、少年女子) | 富谷スポーツセンター |
| 115 | 10月15日 | 軟式野球(一般B) | 鹿島台町瑞・華・翠交流施設中央野球場(サンスタジアム) |
| 116 | 10月15日 | なぎなた | 岩出山町立岩出山中学校体育館 |
| 117 | 10月15日 | バレーボール(少年女子) | 小牛田町農業者トレーニングセンター |
| 118 | 10月15日 | ホッケー(成年男子、成年女子) | 一迫町多目的広場 |
| 119 | 10月15日 | バスケットボール(成年男子) | 登米町総合体育館(とよま蔵ジアム) |
| 120 | 10月15日 | アーチェリー | 東和町総合運動公園多目的グラウンド |
| 121 | 10月15日 | アーチェリー | 東和町総合運動公園野球場 |
| 122 | 10月15日 | 卓球(少年男子、少年女子) | 中田町総合体育館(なかだアリーナ) |
| 123 | 10月15日 | ソフトボール(少年男子) | 矢本町鷹来の森運動公園屋外運動場B |
| 124 | 10月15日 | ソフトボール(少年女子) | 矢本町鷹来の森運動公園屋外運動場D |
| 125 | 10月15日 | 軟式野球(一般A) | 桃生勤労者体育センター(野球場) |
| 126 | 10月15日 | ソフトボール(成年男子) | 女川町町民第二多目的運動場B |
| 127 | 10月15日 | ソフトボール(成年女子) | 女川町町民野球場 |
| 128 | 10月15日 | フェンシング | 本吉町民総合体育館 |
| 129 | 10月15日 | バレーボール(成年女子9人制) | 歌津町立歌津中学校体育館 |
| 130 | 10月15日 | 高等学校野球(硬式) | 名取市民球場 |
| 131 | 10月15日 | 高等学校野球(硬式) | 東北電力名取スポーツパーク愛島球場 |
| 132 | 10月15日 | 高等学校野球(軟式) | 亘理公園野球場 |
| 133 | 10月16日 | サッカー(成年男子) | 仙台スタジアム |
| 134 | 10月16日 | サッカー(成年男子) | 宮城野原公園宮城陸上競技場 |
| 135 | 10月16日 | テニス | 仙台市泉総合運動場泉庭球場 |
| 136 | 10月16日 | ボクシング | 仙台サンプラザホール |
| 137 | 10月16日 | 体操(競技) | 宮城県スポーツセンター |
| 138 | 10月16日 | バスケットボール(成年女子、少年男子、少年女子) | 仙台市体育館 |
| 139 | 10月16日 | ソフトテニス | 仙台市青葉山公園庭球場 |
| 140 | 10月16日 | 弓道 近的 | 宮城県弓道場 |
| 141 | 10月16日 | 弓道 遠的 | 宮城県第二総合運動場特設遠的会場 |
| 142 | 10月16日 | ライフル射撃 BR,BP | 石巻市総合体育館 |
| 143 | 10月16日 | バドミントン | 塩竈市体育館 |
| 144 | 10月16日 | バレーボール(少年女子) | 古川市総合体育館 |
| 145 | 10月16日 | 柔道(成年男子、成年女子、少年男子) | 気仙沼市総合体育館(ケー・ウエーブ) |
| 146 | 10月16日 | 体操(新体操) | 白石市文化体育活動センター(ホワイトキューブ) |
| 147 | 10月16日 | 山岳 踏査(成年女子) | 蛤山踏査競技会場 |
| 148 | 10月16日 | ライフル射撃(CP) | 宮城県警察学校射撃場 |
| 149 | 10月16日 | 銃剣道 | 多賀城市総合体育館 |
| 150 | 10月16日 | 空手道 | 大河原町総合体育館(はねっこアリーナ) |
| 151 | 10月16日 | ウエイトリフティング(少年男子) | 宮城県柴田高等学校第二体育館 |
| 152 | 10月16日 | サッカー(成年女子) | 松島運動公園多目的広場 |
| 153 | 10月16日 | 陸上競技 | グランディ・21宮城スタジアム |
| 154 | 10月16日 | サッカー(少年男子) | 宮城県サッカー場Aグラウンド |
| 155 | 10月16日 | 自転車競技(トラック・レース) | 宮城県自転車競技場 |
| 156 | 10月16日 | ハンドボール(少年男子、少年女子) | フラップ大郷21 |
| 157 | 10月16日 | なぎなた | 岩出山町立岩出山中学校体育館 |
| 158 | 10月16日 | 軟式野球(一般B) | 南郷球場 |
| 159 | 10月16日 | 卓球(成年男子、成年女子) | 若柳町総合体育館(アスパル・わかやなぎ) |
| 160 | 10月16日 | バスケットボール(成年男子) | 登米町総合体育館(とよま蔵ジアム) |
| 161 | 10月16日 | アーチェリー | 東和町総合運動公園多目的グラウンド |
| 162 | 10月16日 | 卓球(少年男子、少年女子) | 中田町総合体育館(なかだアリーナ) |
| 163 | 10月16日 | 剣道(成年男子、成年女子) | 河北町総合センター(ビッグバン) |
| 164 | 10月16日 | 軟式野球(一般A) | 河南中央公園野球場(かなん球場21) |
| 165 | 10月16日 | ソフトボール(成年男子) | 女川町町民第二多目的運動場B |
| 166 | 10月16日 | ソフトボール(成年女子) | 女川町町民野球場 |
| 167 | 10月16日 | フェンシング | 本吉町民総合体育館1 |
| 168 | 10月16日 | 高等学校野球(硬式) | 宮城野原公園宮城球場 |
| 169 | 10月16日 | 高等学校野球(軟式) | 牛橋公園野球場 |
| 170 | 10月16日 | フェンシング | 本吉町民総合体育館2 |
| 171 | 10月17日 | サッカー(成年男子) | 宮城野原公園宮城陸上競技場 |
| 172 | 10月17日 | テニス | 仙台市泉総合運動場泉庭球場 |
| 173 | 10月17日 | ボクシング | 仙台サンプラザホール |
| 174 | 10月17日 | 体操(競技) | 宮城県スポーツセンター |
| 175 | 10月17日 | バスケットボール(成年女子、少年男子、少年女子) | 仙台市体育館 |
| 176 | 10月17日 | ソフトテニス | 仙台市青葉山公園庭球場 |
| 177 | 10月17日 | 弓道 近的 | 宮城県弓道場 |
| 178 | 10月17日 | ライフル射撃 BR,BP | 石巻市総合体育館 |
| 179 | 10月17日 | バドミントン | 塩竈市体育館 |
| 180 | 10月17日 | バレーボール(少年女子) | 古川市総合体育館 |
| 181 | 10月17日 | 柔道(成年男子、成年女子、少年男子) | 気仙沼市総合体育館(ケー・ウエーブ) |
| 182 | 10月17日 | ラグビーフットボール(成年男子) | 東北電力名取スポーツパーク 愛島競技場 |
| 183 | 10月17日 | バレーボール(成年男子、成年女子6人制) | 岩沼市総合体育館(岩沼ビッグアリーナ) |
| 184 | 10月17日 | ウエイトリフティング(少年男子) | 宮城県柴田高等学校第二体育館 |
| 185 | 10月17日 | サッカー(成年女子) | 松島運動公園多目的広場 |
| 186 | 10月17日 | サッカー(少年男子) | 七ヶ浜サッカースタジアム |
| 187 | 10月17日 | 陸上競技 | グランディ・21宮城スタジアム |
| 188 | 10月17日 | 自転車競技(トラック・レース) | 宮城県自転車競技場 |
| 189 | 10月17日 | 軟式野球(成年) | 三本木勤労者総合スポーツ施設(三本木野球場) |
| 190 | 10月17日 | ホッケー(少年男子、少年女子) | 築館町多目的競技場 |
| 191 | 10月17日 | 卓球(成年男子、成年女子) | 若柳町総合体育館(アスパル・わかやなぎ) |
| 192 | 10月17日 | バスケットボール(成年男子) | 登米町総合体育館(とよま蔵ジアム) |
| 193 | 10月17日 | アーチェリー | 東和町総合運動公園多目的グラウンド |
| 194 | 10月17日 | 卓球(少年男子、少年女子) | 中田町総合体育館(なかだアリーナ) |
| 195 | 10月17日 | 剣道(成年男子、成年女子) | 河北町総合センター(ビッグバン) |
| 196 | 10月17日 | ソフトボール(成年男子) | 女川町町民第二多目的運動場B |
| 197 | 10月17日 | ソフトボール(成年女子) | 女川町町民野球場 |
| 198 | 10月17日 | フェンシング | 本吉町民総合体育館 |
| 199 | 10月17日 | 高等学校野球(硬式) | 宮城野原公園宮城球場 |
| 200 | 10月18日 | サッカー(成年男子) | 仙台スタジアム |
| 201 | 10月18日 | サッカー(成年男子) | 宮城野原公園宮城陸上競技場 |
| 202 | 10月18日 | ボクシング | 仙台サンプラザホール |
| 203 | 10月18日 | バスケットボール(成年女子、少年男子、少年女子) | 仙台市体育館 |
| 204 | 10月18日 | ラグビーフットボール(成年男子) | 東北電力名取スポーツパーク 愛島競技場 |
| 205 | 10月18日 | サッカー(少年男子) | 七ヶ浜サッカースタジアム |
| 206 | 10月18日 | 陸上競技 | グランディ・21宮城スタジアム |
| 207 | 10月18日 | ハンドボール(少年男子、少年女子) | フラップ大郷21 |
| 208 | 10月18日 | ハンドボール(成年女子、少年男子、少年女子) | 富谷スポーツセンター |
| 209 | 10月18日 | ホッケー(少年男子、少年女子) | 築館町多目的競技場 |
| 210 | 10月18日 | サッカー(少年男子) | 奥松島公園多目的グラウンド |
| 211 | 10月18日 | フェンシング | 本吉町民総合体育館 |
登録記事は211件です