添付資料a−4盲・聾・養護学校の生徒さんへのアンケート
総回答人数 24名
| 項目 | 記入者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | アンケート対象者本人 | 21 | 88% |
| 2 | 本人以外の代理記入 | 1 | 4% |
| 3 | 無回答 | 2 | 8% |
| 計 | 24 | 100% |

| 項目 | 人数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12歳以下 | 0 | 0% |
| 2 | 13〜15歳 | 0 | 0% |
| 3 | 16〜18歳 | 20 | 83% |
| 4 | 19歳以上 | 4 | 17% |
| 24 | 100% |

| 項目 | 人数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 男 | 12 | 50% |
| 2 | 女 | 11 | 46% |
| 3 | 無回答 | 1 | 4% |
| 計 | 24 | 100% |

アンケート回答の集計
問1)あなたは日常生活をおくるにあたり、なんらかの人的介助(サポート)が必要ですか?
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 必要である | 8 | 33% |
| 2 | 必要ない | 14 | 59% |
| 3 | その他 | 2 | 8% |
| 計 | 24 | 100% |
- その他
- 店員と会話するときだけは、どうしてもひつようかな

問2)【問1】で必要であると答えた方に質問です。それはどのような介助(サポート)ですか?【複数回答可】
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | すべて | 1 | 4% |
| 2 | 食事など | 2 | 8% |
| 3 | 洗面など | 1 | 4% |
| 4 | 着替えなど | 3 | 12% |
| 5 | 入浴など | 4 | 16% |
| 6 | 排泄など | 3 | 12% |
| 7 | 車いす移乗での移動など | 3 | 12% |
| 8 | 起床や就寝の移動など | 3 | 12% |
| 9 | 学校などへの送り迎え | 3 | 12% |
| 10 | その他 | 2 | 8% |
| 計 | 25 | 100% |
- その他
-
- 点訳・手引き
- 他人と話をするとき

問3)【問1】で必要であると答えた方に質問です。その介助は主に誰が行っていますか?【複数回答可】
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 家族 | 7 | 70% |
| 2 | ヘルパー | 1 | 10% |
| 3 | 施設職員等 | 1 | 10% |
| 4 | その他 | 1 | 10% |
| 計 | 10 | 100% |
- その他
-
- ボランティア

問4)日常生活をおくるにあたり、何か特別な設備や装置などを必要としている方はその設備や装置名などを具体的に教えてください。
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 必要ない | 11 | 45% |
| 2 | 必要としている | 9 | 38% |
| 3 | どちらともいえない | 4 | 17% |
| 計 | 24 | 100% |
- 必要な設備や装置
-
- 持ち歩き可能な拡大読書機
- ルーペ
- 補聴器
- 携帯電話のメール
- TVの字幕装置
- ファックス
- ノートパソコン
- 風呂用リフト
- 在宅さんそ
- 車椅子
- エレベータ

問5)あなたはパソコンとインターネットを日常的に使っていますか?
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 日常的に使っている | 9 | 38% |
| 2 | ほどほどには使っていると思う | 10 | 41% |
| 3 | 日常的に使っていない | 5 | 21% |
| 4 | どちらともいえない | 0 | 0% |
| 計 | 24 | 100% |

問6)『パソコンを日常的に使っていない』と答えた方にお尋ねします。パソコンを日常的に使っていない一番の理由はなんだと思いますか?
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | マウスやキーボードの操作に難がある | 0 | 0% |
| 2 | モニターの文字が見えにくい(見えない) | 0 | 0% |
| 3 | パソコンの操作が自分には難しすぎる | 2 | 40% |
| 4 | パソコンそのものに興味がない | 0 | 0% |
| 5 | 教えてくれる人が身近にいない | 1 | 20% |
| 6 | その他 | 2 | 40% |
| 計 | 5 | 100% |
- その他
- 家にパソコンがないので

問7)『パソコンを日常的に使っている』『ほどほどには使っている』と答えた方にお尋ねします。パソコンを使ううえで一番苦労するところはどこですか?
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | マウスやキーボードの操作 | 3 | 17% |
| 2 | 操作手順などの理解 | 2 | 11% |
| 3 | 文字読み取り装置(テキストリーダ)などの特別な装置の取り扱い | 5 | 28% |
| 4 | 周辺装置(プリンタなど)の取り扱い | 7 | 38% |
| 5 | 教えてくれる人が身近にいない | 0 | 0% |
| 6 | その他 | 1 | 6% |
| 計 | 18 | 100% |
- その他
-
- 音声の出るパソコンを利用していますが、音声が上手く対応しない時に困ります。

問8)あなたの自宅にインターネットに接続できるパソコンはありますか?
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 自宅に自分のパソコンを持っている | 6 | 25% |
| 2 | 自宅に家族と共用で使うパソコンがある | 10 | 41% |
| 3 | 自宅にはパソコンがあるが使える状況にない | 3 | 13% |
| 4 | 自宅にはパソコンはない | 5 | 21% |
| 計 | 24 | 100% |

問9)あなたのインターネット歴はどのくらいですか?
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 使ったことがない | 1 | 4% |
| 2 | 1ヶ月以内 | 3 | 13% |
| 3 | 1ヶ月〜6ヶ月内 | 3 | 13% |
| 4 | 6ヶ月〜1年内 | 3 | 13% |
| 5 | 1年〜2年内 | 6 | 25% |
| 6 | 2年以上 | 8 | 32% |
| 計 | 24 | 100% |

問10)パソコンを使うにあたりどのようなアプリケーションをよく使いますか?【複数回答可】
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ブラウザ(例えばインターネットエクスプローラなど) | 20 | 38% |
| 2 | メーラー(アウトルックエクスプレスなど) | 7 | 12% |
| 3 | ワープロ(ワード、一太郎など) | 16 | 30% |
| 4 | 表計算(エクセルなど) | 4 | 8% |
| 5 | お絵かきソフト(フォトショップやペイントショップなど) | 3 | 6% |
| 6 | パソコンそのものを使わないのでなにも使わない | 1 | 2% |
| 7 | その他 | 2 | 4% |
| 計 | 53 | 100% |
- その他
-
- 写真編集など
- ゲーム

問11)インターネットでどのような情報やサービスがうけられたら便利だと思いますか?【複数回答可】
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 通学が困難なときに自宅や療養先などで遠隔授業や遠隔で試験を受けたい | 9 | 20% |
| 2 | 盲・聾・養護学校卒業生の進学や就職についての具体的情報がほしい | 14 | 31% |
| 3 | 行政サービスなどが利用できるようにしてほしい | 8 | 19% |
| 4 | 生活全般に対する相談を気軽にできるようなサービスがあればよい | 10 | 22% |
| 5 | インターネットで情報やサービスを得ようとは思わない | 2 | 4% |
| 6 | その他 | 2 | 4% |
| 計 | 45 | 100% |

問12)盲・聾・養護学校を卒業後にどんな進路を望んでいますか?
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 就職 | 6 | 25% |
| 2 | 進学 | 16 | 67% |
| 3 | まだ考えていない | 1 | 4% |
| 4 | その他 | 1 | 4% |
| 計 | 24 | 100% |

問13)就職と答えた方はどのような職種を希望されていますか?
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 製造業 | 2 | 0% |
| 2 | 販売業 | 2 | 34% |
| 3 | 営業 | 0 | 0% |
| 4 | サービス業 | 0 | 0% |
| 5 | IT関連など | 0 | 33% |
| 6 | 公務員など | 0 | 33% |
| 7 | まだ決めていない | 1 | 0% |
| 8 | その他 | 1 | 0% |
| 計 | 3 | 100% |
- その他
-
- 作業所 グループホーム

問14)進学と答えた方はどのような進学先を希望されていますか?
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 大学 | 3 | 18% |
| 2 | 短大 | 2 | 13% |
| 3 | 専門学校 | 2 | 13% |
| 4 | 職業訓練校など | 5 | 30% |
| 5 | まだ決めていない | 2 | 13% |
| 6 | その他 | 2 | 13% |
| 計 | 16 | 100% |
- その他
-
- 専攻科

問15)進学と答えた方もいずれは卒業することになりますがそのときはどのような職種を希望されていますか?
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 製造業 | 1 | 6% |
| 2 | 販売業 | 0 | 0% |
| 3 | 営業 | 0 | 0% |
| 4 | サービス業 | 0 | 0% |
| 5 | IT関連など | 3 | 19% |
| 6 | 公務員など | 5 | 31% |
| 7 | まだ決めていない | 4 | 25% |
| 8 | その他 | 1 | 6% |
| 9 | 無回答 | 2 | 13% |
| 計 | 16 | 100% |

問16)なにか資格や特技などおありですか?あれば具体的な名称も教えてください。【複数回答可】
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 資格をもっている | 4 | 14% |
| 2 | 検定に合格している | 12 | 43% |
| 3 | 賞を受賞したことがある | 3 | 11% |
| 4 | 特にもっていない | 8 | 28% |
| 5 | その他 | 1 | 4% |
| 計 | 28 | 100% |
- 資格
-
- 筝曲の師範免
- ガス溶接
- 検定
-
- ワープロ検定
- 簿記
- 計算技術検定
- 実用英語検定
- 漢字検定
- 救急訓練法
- 受賞した賞
-
- 柔道、空手
- 平成14年度大阪障害者技能競技大会ワードプロセッサ部門努力賞
- バレーでメダルをもらったことがある

問17)働き始めたときに最低限これくらいあれば自立できるだろうと思う一月の賃金額があれば教えてください。
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5万円以内 | 0 | 0% |
| 2 | 5万〜10万円 | 0 | 0% |
| 3 | 10万〜15万円 | 6 | 25% |
| 4 | 15万〜20万円 | 8 | 33% |
| 5 | 20万円以上 | 4 | 17% |
| 6 | 今はまだよくわからない | 6 | 25% |
| 計 | 24 | 100% |

問18)あなたの障害の種類を教えてください。
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 身体 | 8 | 32% |
| 2 | 視覚 | 4 | 16% |
| 3 | 聴覚 | 10 | 40% |
| 4 | 知的 | 3 | 12% |
| 5 | その他 | 0 | 0% |
| 計 | 25 | 100% |

問19)あなたの障害の等級を教えてください。
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1級 | 7 | 29% |
| 2 | 2級 | 11 | 47% |
| 3 | 3級 | 2 | 8% |
| 4 | 4級 | 2 | 8% |
| 5 | その他 | 2 | 8% |
| 計 | 24 | 100% |
- その他
- B2

問20)その他にも何か参考になるようなご意見、ご要望があれば具体的にお聞かせください。
- 就職についてからの状況など仕組みなどを教えてくれたらいいです。
- 私は中途失明者の一人です。中途失明者の中には、なかなか点字が読めないという人が多くいます。資格や就職試験を受ける際、視覚障害者=点字受験しか捕らえず、別の角度からも考えていただきたく思います。中途失明者も点字の解読をマスターする努力と共にですが。
- 私は1人で通学をしていますがホームを歩くのが一番怖いです。通学途中で一番怖い所はやはり電車のホームです。点字ブロックに沿って歩いていると気が付いたら目の前が線路ということもあります。なので、転落防止のためにも、ニュートラムのように囲いがあれば安心して歩くことができると思います。
- 身の回りの生活環境に盲人の人だけでなく、弱視の人たちへの設備などがもう少し増えてほしいなと思います。
- マウスが使いにくいのでもう少し使いやすいのがほしい。
- 問2の日常的サポートは、(5)入浴以外は少しは自分でできますが、長い時間がかかると安全面を考えるとサポートせざるを得ません。
- 障害者は大学、就職どっちに行っているのか聞いてみたい。