添付資料a−3養護学校の生徒さんへのアンケート
総回答人数 10名
| 項目 | 記入者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | アンケート対象者本人 | 7 | 70% |
| 2 | 本人以外の代理記入 | 1 | 10% |
| 3 | 無回答 | 2 | 20% |
| 計 | 10 | 100% |

| 項目 | 人数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12歳以下 | 0 | 0% |
| 2 | 13〜15歳 | 0 | 0% |
| 3 | 16〜18歳 | 10 | 100% |
| 4 | 19歳以上 | 0 | 0% |
| 10 | 100% |

| 項目 | 人数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 男 | 5 | 50% |
| 2 | 女 | 4 | 40% |
| 3 | 無回答 | 1 | 10% |
| 計 | 10 | 100% |

アンケート回答の集計
問1)あなたは日常生活をおくるにあたり、なんらかの人的介助(サポート)が必要ですか?
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 必要である | 5 | 50% |
| 2 | 必要ない | 5 | 50% |
| 3 | その他 | 0 | 0% |
| 計 | 10 | 100% |

問2)【問1】で必要であると答えた方に質問です。それはどのような介助(サポート)ですか?【複数回答可】
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | すべて | 0 | 0% |
| 2 | 食事など | 2 | 9% |
| 3 | 洗面など | 1 | 4.5% |
| 4 | 着替えなど | 3 | 13.6% |
| 5 | 入浴など | 4 | 18.5% |
| 6 | 排泄など | 3 | 13.6% |
| 7 | 車いす移乗での移動など | 3 | 13.6% |
| 8 | 起床や就寝の移動など | 3 | 13.6% |
| 9 | 学校などへの送り迎え | 3 | 13.6% |
| 10 | その他 | 0 | 0% |
| 計 | 22 | 100% |

問3)【問1】で必要であると答えた方に質問です。その介助は主に誰が行っていますか?【複数回答可】
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 家族 | 4 | 66% |
| 2 | ヘルパー | 1 | 17% |
| 3 | 施設職員等 | 1 | 17% |
| 4 | その他 | 0 | 0% |
| 計 | 6 | 100% |

問4)日常生活をおくるにあたり、何か特別な設備や装置などを必要としている方はその設備や装置名などを具体的に教えてください。
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 必要ない | 4 | 40% |
| 2 | 必要としている | 4 | 40% |
| 3 | どちらともいえない | 2 | 20% |
| 計 | 10 | 100% |
- 必要な設備や装置
-
- 風呂用リフト
- 在宅酸素
- 車椅子
- エレベータ

問5)あなたはパソコンとインターネットを日常的に使っていますか?
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 日常的に使っている | 4 | 40% |
| 2 | ほどほどには使っていると思う | 4 | 40% |
| 3 | 日常的に使っていない | 2 | 20% |
| 4 | どちらともいえない | 0 | 0% |
| 計 | 10 | 100% |

問6)『パソコンを日常的に使っていない』と答えた方にお尋ねします。パソコンを日常的に使っていない一番の理由はなんだと思いますか?
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | マウスやキーボードの操作に難がある | 0 | 0% |
| 2 | モニターの文字が見えにくい(見えない) | 0 | 0% |
| 3 | パソコンの操作が自分には難しすぎる | 1 | 50% |
| 4 | パソコンそのものに興味がない | 0 | 0% |
| 5 | 教えてくれる人が身近にいない | 0 | 0% |
| 6 | その他 | 1 | 50% |
| 計 | 2 | 100% |
- その他
- 家にパソコンがないので

問7)『パソコンを日常的に使っている』『ほどほどには使っている』と答えた方にお尋ねします。パソコンを使ううえで一番苦労するところはどこですか?
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | マウスやキーボードの操作 | 1 | 13% |
| 2 | 操作手順などの理解 | 2 | 25% |
| 3 | 文字読み取り装置(テキストリーダ)などの特別な装置の取り扱い | 1 | 13% |
| 4 | 周辺装置(プリンタなど)の取り扱い | 4 | 49% |
| 5 | 教えてくれる人が身近にいない | 0 | 0% |
| 6 | その他 | 0 | 0% |
| 計 | 8 | 100% |

問8)あなたの自宅にインターネットに接続できるパソコンはありますか?
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 自宅に自分のパソコンを持っている | 3 | 30% |
| 2 | 自宅に家族と共用で使うパソコンがある | 4 | 40% |
| 3 | 自宅にはパソコンがあるが使える状況にない | 1 | 10% |
| 4 | 自宅にはパソコンはない | 2 | 20% |
| 計 | 10 | 100% |

問9)あなたのインターネット歴はどのくらいですか?
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 使ったことがない | 0 | 0% |
| 2 | 1ヶ月以内 | 1 | 10% |
| 3 | 1ヶ月〜6ヶ月内 | 0 | 0% |
| 4 | 6ヶ月〜1年内 | 1 | 10% |
| 5 | 1年〜2年内 | 3 | 30% |
| 6 | 2年以上 | 5 | 50% |
| 計 | 10 | 100% |

問10)パソコンを使うにあたりどのようなアプリケーションをよく使いますか?【複数回答可】
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ブラウザ(例えばインターネットエクスプローラなど) | 9 | 39% |
| 2 | メーラー(アウトルックエクスプレスなど) | 5 | 22% |
| 3 | ワープロ(ワード、一太郎など) | 6 | 26% |
| 4 | 表計算(エクセルなど) | 2 | 8.7% |
| 5 | お絵かきソフト(フォトショップやペイントショップなど) | 1 | 4.3% |
| 6 | パソコンそのものを使わないのでなにも使わない | 0 | 0% |
| 7 | その他 | 0 | 0% |
| 計 | 23 | 100% |

問11)インターネットでどのような情報やサービスがうけられたら便利だと思いますか?【複数回答可】
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 通学が困難なときに自宅や療養先などで遠隔授業や遠隔で試験を受けたい | 4 | 20% |
| 2 | 盲・聾・養護学校卒業生の進学や就職についての具体的情報がほしい | 6 | 30% |
| 3 | 行政サービスなどが利用できるようにしてほしい | 2 | 10% |
| 4 | 生活全般に対する相談を気軽にできるようなサービスがあればよい | 5 | 25% |
| 5 | インターネットで情報やサービスを得ようとは思わない | 1 | 5% |
| 6 | その他 | 2 | 10% |
| 計 | 20 | 100% |

問12)盲・聾・養護学校を卒業後にどんな進路を望んでいますか?
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 就職 | 3 | 30% |
| 2 | 進学 | 7 | 70% |
| 3 | まだ考えていない | 0 | 0% |
| 4 | その他 | 0 | 0% |
| 計 | 10 | 100% |

問13)就職と答えた方はどのような職種を希望されていますか?
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 製造業 | 0 | 0% |
| 2 | 販売業 | 1 | 34% |
| 3 | 営業 | 0 | 0% |
| 4 | サービス業 | 0 | 0% |
| 5 | IT関連など | 0 | 0% |
| 6 | 公務員など | 0 | 0% |
| 7 | まだ決めていない | 1 | 33% |
| 8 | その他 | 1 | 33% |
| 計 | 3 | 100% |
- その他
-
- 作業所 グループホーム

問14)進学と答えた方はどのような進学先を希望されていますか?
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 大学 | 0 | 0% |
| 2 | 短大 | 0 | 0% |
| 3 | 専門学校 | 1 | 14% |
| 4 | 職業訓練校など | 5 | 72% |
| 5 | まだ決めていない | 1 | 14% |
| 6 | その他 | 0 | 0% |
| 計 | 7 | 100% |

問15)進学と答えた方もいずれは卒業することになりますがそのときはどのような職種を希望されていますか?
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 製造業 | 0 | 20% |
| 2 | 販売業 | 0 | 0% |
| 3 | 営業 | 0 | 0% |
| 4 | サービス業 | 0 | 0% |
| 5 | IT関連など | 3 | 43% |
| 6 | 公務員など | 1 | 14% |
| 7 | まだ決めていない | 1 | 14% |
| 8 | その他 | 0 | 0% |
| 9 | 無回答 | 2 | 29% |
| 計 | 7 | 100% |

問16)なにか資格や特技などおありですか?あれば具体的な名称も教えてください。【複数回答可】
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 資格をもっている | 0 | 0% |
| 2 | 検定に合格している | 4 | 40% |
| 3 | 賞を受賞したことがある | 1 | 10% |
| 4 | 特にもっていない | 5 | 50% |
| 5 | その他 | 0 | 0% |
| 計 | 10 | 100% |
- 検定
-
- 簿記
- 漢字検定

問17)働き始めたときに最低限これくらいあれば自立できるだろうと思う一月の賃金額があれば教えてください。
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5万円以内 | 0 | 0% |
| 2 | 5万〜10万円 | 0 | 0% |
| 3 | 10万〜15万円 | 3 | 30% |
| 4 | 15万〜20万円 | 4 | 40% |
| 5 | 20万円以上 | 1 | 10% |
| 6 | 今はまだよくわからない | 2 | 20% |
| 計 | 10 | 100% |

問18)あなたの障害の種類を教えてください。
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 身体 | 8 | 80% |
| 2 | 視覚 | 0 | 0% |
| 3 | 聴覚 | 8 | 0% |
| 4 | 知的 | 2 | 20% |
| 5 | その他 | 0 | 0% |
| 計 | 10 | 100% |

問19)あなたの障害の等級を教えてください。
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1級 | 5 | 50% |
| 2 | 2級 | 2 | 20% |
| 3 | 3級 | 1 | 10% |
| 4 | 4級 | 0 | 0% |
| 5 | その他 | 2 | 20% |
| 計 | 10 | 100% |
- その他
- B2

問20)その他にも何か参考になるようなご意見、ご要望があれば具体的にお聞かせください。
- マウスが使いにくいのでもう少し使いやすいのがほしい。
- 問2の日常的サポートは、(5)入浴以外は少しは自分でできますが、長い時間がかかると安全面を考えるとサポートせざるを得ません。