添付資料a−2聾学校の生徒さんへのアンケート
総回答人数 10名
| 項目 | 記入者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | アンケート対象者本人 | 10 | 100% |
| 2 | 本人以外の代理記入 | 0 | 0% |
| 計 | 10 | 100% |

| 項目 | 人数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12歳以下 | 0 | 0% |
| 2 | 13〜15歳 | 0 | 0% |
| 3 | 16〜18歳 | 7 | 70% |
| 4 | 19歳以上 | 3 | 30% |
| 10 | 100% |

| 項目 | 人数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 男 | 6 | 60% |
| 2 | 女 | 4 | 40% |
| 計 | 10 | 100% |

アンケート回答の集計
問1)あなたは日常生活をおくるにあたり、なんらかの人的介助(サポート)が必要ですか?
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 必要である | 2 | 20% |
| 2 | 必要ない | 6 | 60% |
| 3 | その他 | 2 | 20% |
| 計 | 10 | 100% |
- その他
-
- 店で会話するときだけは、どうしても必要かな

問2)【問1】で必要であると答えた方に質問です。それはどのような介助(サポート)ですか?【複数回答可】
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | すべて | 1 | 50% |
| 2 | 食事など | 0 | 0% |
| 3 | 洗面など | 0 | 0% |
| 4 | 着替えなど | 0 | 0% |
| 5 | 入浴など | 0 | 0% |
| 6 | 排泄など | 0 | 0% |
| 7 | 車いす移乗での移動など | 0 | 0% |
| 8 | 起床や就寝の移動など | 0 | 0% |
| 9 | 学校などへの送り迎え | 0 | 0% |
| 10 | その他 | 1 | 50% |
| 計 | 2 | 100% |
- その他
-
- 他人と話をするとき

問3)【問1】で必要であると答えた方に質問です。その介助は主に誰が行っていますか?【複数回答可】
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 家族 | 2 | 100% |
| 2 | ヘルパー | 0 | 0% |
| 3 | 施設職員等 | 0 | 0% |
| 4 | その他 | 0 | 0% |
| 計 | 2 | 100% |

問4)日常生活をおくるにあたり、何か特別な設備や装置などを必要としている方はその設備や装置名などを具体的に教えてください。
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 必要ない | 5 | 50% |
| 2 | 必要としている | 4 | 40% |
| 3 | どちらともいえない | 1 | 10% |
| 計 | 10 | 100% |
- 必要な設備や装置
-
- 補聴器
- ファックス
- 携帯電話のメール
- TVの字幕装置

問5)あなたはパソコンとインターネットを日常的に使っていますか?
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 日常的に使っている | 1 | 10% |
| 2 | ほどほどには使っていると思う | 6 | 60% |
| 3 | 日常的に使っていない | 3 | 30% |
| 4 | どちらともいえない | 0 | 0% |
| 計 | 10 | 100% |

問6)『パソコンを日常的に使っていない』と答えた方にお尋ねします。パソコンを日常的に使っていない一番の理由はなんだと思いますか?
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | マウスやキーボードの操作に難がある | 0 | 0% |
| 2 | モニターの文字が見えにくい(見えない) | 0 | 0% |
| 3 | パソコンの操作が自分には難しすぎる | 1 | 34% |
| 4 | パソコンそのものに興味がない | 1 | 33% |
| 5 | 教えてくれる人が身近にいない | 1 | 33% |
| 6 | その他 | 0 | 0% |
| 計 | 3 | 100% |

問7)『パソコンを日常的に使っている』『ほどほどには使っている』と答えた方にお尋ねします。パソコンを使ううえで一番苦労するところはどこですか?
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | マウスやキーボードの操作 | 1 | 14% |
| 2 | 操作手順などの理解 | 0 | 0% |
| 3 | 文字読み取り装置(テキストリーダ)などの特別な装置の取り扱い | 3 | 43% |
| 4 | 周辺装置(プリンタなど)の取り扱い | 3 | 43% |
| 5 | 教えてくれる人が身近にいない | 0 | 0% |
| 6 | その他 | 0 | 0% |
| 計 | 7 | 100% |

問8)あなたの自宅にインターネットに接続できるパソコンはありますか?
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 自宅に自分のパソコンを持っている | 1 | 10% |
| 2 | 自宅に家族と共用で使うパソコンがある | 5 | 50% |
| 3 | 自宅にはパソコンがあるが使える状況にない | 2 | 20% |
| 4 | 自宅にはパソコンはない | 2 | 20% |
| 計 | 10 | 100% |

問9)あなたのインターネット歴はどのくらいですか?
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 使ったことがない | 1 | 10% |
| 2 | 1ヶ月以内 | 2 | 20% |
| 3 | 1ヶ月〜6ヶ月内 | 3 | 30% |
| 4 | 6ヶ月〜1年内 | 1 | 10% |
| 5 | 1年〜2年内 | 1 | 10% |
| 6 | 2年以上 | 2 | 20% |
| 計 | 10 | 100% |

問10)パソコンを使うにあたりどのようなアプリケーションをよく使いますか?【複数回答可】
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ブラウザ(例えばインターネットエクスプローラなど) | 8 | 40% |
| 2 | メーラー(アウトルックエクスプレスなど) | 1 | 5% |
| 3 | ワープロ(ワード、一太郎など) | 6 | 30% |
| 4 | 表計算(エクセルなど) | 1 | 5% |
| 5 | お絵かきソフト(フォトショップやペイントショップなど) | 1 | 5% |
| 6 | パソコンそのものを使わないのでなにも使わない | 1 | 5% |
| 7 | その他 | 2 | 10% |
| 計 | 20 | 100% |
- その他
- 写真編集など
- ゲーム

問11)インターネットでどのような情報やサービスがうけられたら便利だと思いますか?【複数回答可】
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 通学が困難なときに自宅や療養先などで遠隔授業や遠隔で試験を受けたい | 3 | 15% |
| 2 | 盲・聾・養護学校卒業生の進学や就職についての具体的情報がほしい | 7 | 35% |
| 3 | 行政サービスなどが利用できるようにしてほしい | 4 | 20% |
| 4 | 生活全般に対する相談を気軽にできるようなサービスがあればよい | 5 | 25% |
| 5 | インターネットで情報やサービスを得ようとは思わない | 0 | 0% |
| 6 | その他 | 0 | 0% |
| 7 | 無回答 | 1 | 5% |
| 計 | 20 | 100% |

問12)盲・聾・養護学校を卒業後にどんな進路を望んでいますか?
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 就職 | 3 | 30% |
| 2 | 進学 | 5 | 50% |
| 3 | まだ考えていない | 1 | 10% |
| 4 | その他 | 1 | 10% |
| 計 | 10 | 100% |

問13)就職と答えた方はどのような職種を希望されていますか?
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 製造業 | 2 | 67% |
| 2 | 販売業 | 1 | 33% |
| 3 | 営業 | 0 | 0% |
| 4 | サービス業 | 0 | 0% |
| 5 | IT関連など | 0 | 0% |
| 6 | 公務員など | 0 | 0% |
| 7 | まだ決めていない | 0 | 0% |
| 8 | その他 | 0 | 0% |
| 計 | 3 | 100% |

問14)進学と答えた方はどのような進学先を希望されていますか?
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 大学 | 0 | 0% |
| 2 | 短大 | 2 | 40% |
| 3 | 専門学校 | 0 | 0% |
| 4 | 職業訓練校など | 0 | 0% |
| 5 | まだ決めていない | 1 | 20% |
| 6 | その他 | 2 | 40% |
| 計 | 5 | 100% |
- その他
- 専攻科

問15)進学と答えた方もいずれは卒業することになりますがそのときはどのような職種を希望されていますか?
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 製造業 | 1 | 20% |
| 2 | 販売業 | 0 | 0% |
| 3 | 営業 | 0 | 0% |
| 4 | サービス業 | 0 | 0% |
| 5 | IT関連など | 0 | 0% |
| 6 | 公務員など | 1 | 20% |
| 7 | まだ決めていない | 2 | 40% |
| 8 | その他 | 1 | 20% |
| 計 | 5 | 100% |

問16)なにか資格や特技などおありですか?あれば具体的な名称も教えてください。【複数回答可】
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 資格をもっている | 3 | 23% |
| 2 | 検定に合格している | 5 | 39% |
| 3 | 賞を受賞したことがある | 2 | 15% |
| 4 | 特にもっていない | 3 | 23% |
| 5 | その他 | 0 | 0% |
| 計 | 13 | 100% |
- 資格
-
- ガス溶接
- そろばん
- 検定
-
- ワープロ検定
- DTP検定
- 英語検定
- 漢字検定
- 計算技術検定
- 受賞した賞
- 平成14年度大阪障害者技能競技大会ワードプロセッサ部門努力賞
- バレーでメダルをもらったことがある

問17)働き始めたときに最低限これくらいあれば自立できるだろうと思う一月の賃金額があれば教えてください。
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5万円以内 | 0 | 0% |
| 2 | 5万〜10万円 | 0 | 0% |
| 3 | 10万〜15万円 | 2 | 20% |
| 4 | 15万〜20万円 | 3 | 30% |
| 5 | 20万円以上 | 2 | 20% |
| 6 | 今はまだよくわからない | 3 | 30% |
| 計 | 10 | 100% |

問18)あなたの障害の種類を教えてください。
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 身体 | 0 | 0% |
| 2 | 視覚 | 0 | 0% |
| 3 | 聴覚 | 10 | 91% |
| 4 | 知的 | 1 | 9% |
| 5 | その他 | 0 | 0% |
| 計 | 11 | 100% |

問19)あなたの障害の等級を教えてください。
| 項目 | 回答者数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1級 | 0 | 0% |
| 2 | 2級 | 8 | 80% |
| 3 | 3級 | 1 | 10% |
| 4 | 4級 | 1 | 10% |
| 5 | その他 | 0 | 0% |
| 計 | 10 | 100% |

問20)その他にも何か参考になるようなご意見、ご要望があれば具体的にお聞かせください。
- 障害者は大学、就職どっちに行っているのかきいてみたい。
- 就職についてからの状況など仕組みなどを教えてくれたらいいです。