作成日 1998年12月吉日 |
||
|
||
6.参加者からの反響 | ||
二日目に会場にて、参加者に対してフォーラムのアンケートを実施した。その結果を、以下に記す。 | ||
(1)セッション毎の関心度 | ||
アンケート用紙の、関心のあるセッション名に「○」が記入されたものを集計した。 | ||
![]() |
||
(2)自由記述感想 | ||
ア.セッション1:ケーススタディ「チャレンジドの就労を支援する国内外の組織」 | ||
|
||
イ.特別試写「チャレンジド」 | ||
|
||
ウ.セッション2:パネルディスカッション「チャレンジドのための就労創造」 | ||
|
||
エ.セッション3:ケーススタディ「企業・組織における就労創造への取り組み」 | ||
|
||
オ.セッション4:チャレンジドとインフォメーションテクノロジー | ||
|
||
カ.セッション5:チャレンジド・高齢者の参加意欲を高める社会システム | ||
|
||
キ.セッション6:パネルディスカッション 「コンピュータネットワークを活用した チャレンジドにも優しい新しい地域コミュニティの創造」 |
||
|
||
ク.セッション7:クロージング「Go For It!」 | ||
|
||
ケ.その他全体を通して | ||
(ア)会議の項目内容 | ||
|
||
(イ)会議の運営、設備 | ||
|
||
(ウ)参加目的と成果 | ||
|
||
(エ)意識変革、社会変革への思い | ||
|
||
|
||
[up] [next]
[previous]
|
||